¿Qué mac me compro?
Empieza por pensar ¿qué vas a hacer con el equipo?, necesitas mucha potencia, gráfica ¿Vas a moverte mucho con él?, ¿requieres una pantalla grande o pequeña?
En esta tabla encontrarás toda la información necesaria para que puedas tomar una buena decisión. Si no lo tienes claro, puedes contactar con nosotros o mejor aún, pásate por nuestras tiendas de Cáceres o Badajoz y un experto te asesorará personalmente
Comparativa de portátiles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MacBook Air 11 | MacBook Air 13 | MacBook Pro 13 | MacBook Pro 15 | MacBook Pro 17 |
|---|---|---|---|---|
| desde 949 € | desde 1249 € | desde 1.145 € | desde 1.749 € | desde 2.495 € |
| Portátil extremadamente ligero y delgado | Portátil ultraligero y rápido | Portátil profesional potente y ligero | Portátil profesional con doble gráfica avanzada | La estación gráfica portátil definitiva |
| Pantalla panorámica Brillante LED de 11,6
1366×768 px |
Pantalla panorámica Brillante LED de 13,3
1440×900 px |
Pantalla panorámica Brillante LED de 13,3
1280×800 px |
Pantalla panorámica Brillante LED de 15,4
1440×900 px |
Pantalla panorámica Brillante LED de 17
1920×1200 px |
| Carcasa de presión Unibody de aluminio | Carcasa de presión Unibody de aluminio | Carcasa de presión Unibody de aluminio | Carcasa de presión Unibody de aluminio | Carcasa de presión Unibody de aluminio |
| Core i5 de Intel de doble núcleo a 1,6 GHz | Core i5 de Intel de doble núcleo a 1,7 GHz | Core i5 intel de doble núcleo a 2,4 Ghz | Core i7 intel de cuatro núcleos a 2,2 Ghz | Core i7 intel de cuatro núcleos a 2,4 Ghz |
| 2 ó 4 Gb de memoria RAM | 2 ó 4 Gb de memoria RAM | 4 ó 8 Gb de memoria RAM | 4 ó 8 Gb de memoria RAM | 4 ó 8 Gb de memoria RAM |
| Almacenamiento Flash 64 ó 128 GB | Almacenamiento Flash 128 ó 256 GB | Disco duro hasta 500 GB a 5.400 rpm – o bien – unidad estado sólido de 128, 256, o 512 GB | Disco duro hasta 750 GB a 5.400 rpm o 500 GB a 7.200 rpm – o bien – unidad estado sólido de 128, 256, o 512 GB | Disco duro hasta 750 GB a 5.400 rpm o 500 GB a 7.200 rpm – o bien – unidad estado sólido de 128, 256, o 512 GB |
| HD Graphics 3000 de Intel | HD Graphics 3000 de Intel | HD Graphics 3000 de Intel | HD Graphics 3000 de Intel – Radeon HD 6490M de AMD con 256M GDDRS ó Radeon HD 6750M de AMD con 1GB de GDDRS | HD Graphics 3000 de Intel – Radeon HD 6750M de AMD con 1GB de GDDRS |
| Hasta 5 horas de productividad inalámbrica | Hasta 7 horas de productividad inalámbrica | Hasta 7 horas de productividad inalámbrica | Entre 7 horas de productividad inalámbrica | Entre 7 horas de productividad inalámbrica |
| 2 Puertos USB 2.0 | 2 Puertos USB 2.0 | 2 Puertos USB 2.0 | 2 Puertos USB 2.0 | 3 Puertos USB 2.0 |
| Puerto Mini DisplayPort | Puerto Mini DisplayPort | Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt |
| ___ | ___ | SuperDrive | SuperDrive | SuperDrive |
| ___ | Ranuras para tarjetas SD | Ranuras para tarjetas SDXC | Ranuras para tarjetas SDXC | Ranuras para tarjetas ExrpessCard/34 |
| Características | Características | Características | Características | Características |


