Familia de iPods de Apple
Elige tu iPod. ¿Resistente y muy cómodo de llevar?¿con pantalla para ver vídeos?¿Quieres que tenga cámara HD?¿o lo prefieres táctil?.
Consulta la tabla comparativa para salir de dudas

iPod Shuffle
Solo 45€
Cientos de canciones para llevar.Elegante y resistente, el iPod incluye una pinza para que puedas ponértelo donde quieras y llevar siempre encima cientos de canciones.

iPod nano
desde 125 €
Una interfaz actualizada. Más prestaciones de entrenamiento. Nuevas esferas de reloj. El iPod nano es Multi-Touch. Y con muchos talentos.

iPod Classic
Sólo 225€
Con 160 GB de espacio y hasta 36 horas de reproducción de música, el iPod classic te permite disfrutar de hasta 40.000 canciones o 200 horas de vídeo.

iPod touch
Desde 185€
Música, juegos, iMessage, grabación de vídeo en HD y mucho más. Diversión para dar y tocar.
¿No te decides?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Destacados | increiblemente Pequeño y usable. Puedes controlarlo con su rueada. Con VoiceOver integrado que dirá la canción que estás escuchando | Táctil y con muchos talentos. FM radio, Acelerómetro, reloj con múltiples aspectos, reconocimiento de caras… | con 160GB de almacenamiento para música, fotos o vídeos. Llévalo todo a cualquier lugar con este espectacular dispositivo. | diviértete con este iPod táctil. Con Cámara HD, videoconferencia, pantalla retina… Gracias a su potente chip A4. |
Capacidad | Música, audiolibros, podcast | Música, audiolibros, podcast, fotos, FM radio, Fitness Walk y soporte Nike+ | Música, películas, programas de televisión, vídeos, audiolibros, podcasts, fotos | Aplicaciones, juegos, música, películas, programas de televisión, vídeos, libros electrónicos, audiolibros, podcasts, fotos, grabación de vídeo HD y edición, FaceTime, IMessage, el navegador web Safari, correo electrónico, mapas, soporte Nike + |
Duración de la | Reproducción de audio Hasta 15 horas | Reproducción de audio hasta 24 horas | Reproducción de audio hasta 36 horas Reproducción de vídeo hasta 6 horas | Reproducción de audio hasta 40 horas Reproducción de vídeo hasta 7 horas |
Colores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
En la caja | Auriculares, iPod shuffle y cable. | Auriculares, iPop nano y clable | Auriculares, Adaptador, iPod classic, cable | Auriculares, iPod touch y cable. |
Precios | 2GB -> 45€ | 8GB -> 125€ 16BG -> 145€ | 160GB -> 225€ | 8GB -> 185€ 16BG -> 286€ 32GB -> 385€ |
Tamaño | 29.0 x 31.6 x 8.7 mm | 37.5 x 40.9 x 8.78 mm | 103.5 x 61.8 x 10.5 mm | 111.0 x 58.9 x 7.2 mm |
Peso | 12.5 gramos | 21.1 gramos | 140 gramos | 101 gramos |
Tiempo de | Al rededor de 3 horas (2 horas en carga rápida del 80%) | Al rededor de 3 horas (1,5 horas en carga rápida del 80%) | Al rededor de 4 horas (2 horas en carga rápida del 80%) | Al rededor de 4 horas (2 horas en carga rápida del 80%) |
Pantalla | Sin pantalla | 1,54 pulgadas (en diagonal) color de pantalla Multi-Touch | De 2,5 pulgadas (en diagonal) color LCD con retroiluminación LED | 3.5-inch (diagonal) widescreen Multi-Touch display |
Navegación | Botones accionables con VoiceOver | Pantalla Táctil | Rueda de control | Pantalla Táctil |













